LPG TANK COATINGSHEAVY DUTY VEHICLES AND VEHICLE EQUIPMENT
| PRODUCT NAME | PRODUCT TYPE | TYPE OF PAINT | VOLUMETRIC FOLD (%) | DENSITY (gr/ml) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR.PP | ORGANIC | ADH.PRIMER | 10 | ,90 | - |
| MAR.110 | ORGANIC | TOP COAT | 60 | 1,20 | ACRYLIC |
| MAR.111 | ORGANIC | TOP COAT | 40 | 1,05 | ACRYLIC |
| GLS.400 | ORGANIC | VARNISH | 33 | 1,00 | EPOXY |
| GLS.110 | ORGANIC | VARNISH | 35 | 1,00 | ACRYLIC |



