PLASTIC COMPONENT COATINGSMACHINERY AND EQUIPMENT
| PRODUCT NAME | PRODUCT TYPE | TYPE OF PAINT | VOLUMETRIC FOLD (%) | DENSITY (gr/ml) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR.435 | ORGANIC | ON IML AST | 33 | 1,40 | EPOXY |
| MAR.436 | ORGANIC | ON IML AST | 59 | 2,20 | EPOXY |
| MAR.438 | ORGANIC | ON IML AST | 59 | 2,60 | EPOXY |
| MAR.250 | ORGANIC | PRIMER | 55 | 1,60 | ALKYD |
| MAR.451 | ORGANIC | PRIMER | 60 | 1,56 | EPOXY |
| MAR.460 | ORGANIC | PRIMER | 60 | 1,50 | EPOXY |
| MAR.465 | ORGANIC | PRIMER | 72 | 1,46 | EPOXY |
| MAR.463 | ORGANIC | PRIMER/TOP COAT | 75 | 1,55 | EPOXY |
| MAR.110 | ORGANIC | TOP COAT | 60 | 1,10 | ACRYLIC |
| MAR.112 | ORGANIC | TOP COAT | 60 | 1,20 | ACRYLIC |



