MACHINERY AND EQUIPMENTPLASTIC COMPONENT COATINGS
| PRODUCT NAME | PRODUCT TYPE | TYPE OF PAINT | VOLUMETRIC FOLD (%) | DENSITY (gr/ml) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR.445 | ORGANIC | PRIMER | 60 | 1,56 | EPOXY |
| MAR.465 | ORGANIC | PRIMER | 60 | 1,50 | EPOXY |
| MAR.210 | ORGANIC | TOP COAT | 55 | 1,05 | ALKYD |
| MAR.510 | ORGANIC | TOP COAT | 60 | 1,10 | POLYESTER |
| MAR.120 | ORGANIC | TOP COAT | 60 | 1,10 | ACRYLIC |



