TECHNOLOGICAL STRUCTURESINTERNAL AND EXTERNAL TANK COATINGS
| PRODUCT NAME | PRODUCT TYPE | TYPE OF PAINT | VOLUMETRIC FOLD (%) | DENSITY (gr/ml) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR.428 | INORGANIC | PRIMER | 28 | 1,30 | SILICATE |
| MAR.435 | ORGANIC | ON IML AST | 33 | 1,40 | EPOXY |
| MAR.436 | ORGANIC | ON IML AST | 59 | 2,20 | EPOXY |
| MAR.438 | ORGANIC | ON IML AST | 59 | 2,60 | EPOXY |
| MAR.451 | ORGANIC | PRIMER | 60 | 1,56 | EPOXY |
| MAR.420 | ORGANIC | TOP COAT | 99 | 1,40 | EPOXY |
| MAR.425 | ORGANIC | TOP COAT | 99 | 1,35 | EPOXY |
| MAR.152 | ORGANIC | PRIMER/TOP COAT | 55 | 1,45 | ACRYLIC |
| MAR.611 | ORGANIC | SINGLE-COAT | 50 | 1,40 | BITUMEN |



