ROLLER COATER AND SERIGRAPHY APPLIED OPAQUE SYSTEMSCOSMETIC, TOOLS AND STORAGE CASES
| PRODUCT NAME | PRODUCT TYPE | TYPE OF PAINT | VOLUMETRIC FOLD (%) | DENSITY (gr/ml) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| GLS.400 | ORGANIC | VARNISH | 33 | ,88 | EPOXY |
| GLS.110 | ORGANIC | VARNISH | 35 | ,90 | POLYURETHANE |
| GLS.110.WB | ORGANIC | VARNISH | 33 | ,90 | POLYURETHANE |
| GLS.TRS.PİG | ORGANIC | CONCENTRATE | - | - | UNIVERSAL |
| GLS.MİRR | INORGANIC | UNDERCOAT/TOP COAT | 5 | ,96 | POLYURETHANE |





